FFC/FPC|V|ZIF|0.5mmピッチ|極数:20,30,36,40,49,50,80
使用用途:AV機器,デジタル機器,車載用機器,産業用機器,OA事務機器

FFCの挿入からアクチュエータのロックまでワンタッチで可能。接続の作業工数を大幅に削減します。
20極~80極まで幅広く対応致します。
| 定格電圧電流 | 80V,0.5A(AC・DC) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 60mΩ/P MAX. 以下 |
| 耐電圧 | AC250V(1分間) |
| 使用温度範囲 | -20℃~+85℃ |
| 適合プリント基板さ | 板厚:1.6mm、1.0mm |
| 適合電線 | 厚さ0.3mm ±0.05mm (FFC) スミカード *1 |
| ロック挿入抜去力 (初回) | 挿入力38.0 N MAX. (40Pの場合) 抜去力2.7 N MIN. (40Pの場合) |
| FFC保持力(初回) | 9.0 N MIN. (40Pの場合) |
| 材質 | ハウジング:LCP、GF入り アクチュエータ:PPS、GF入り 端子:リン青銅、スズメッキ *2 |
*1 その他相当品及びFPCをご使用の際はお問合せ下さい。
*2 金メッキ仕様もございます。お問合せ下さい。

| 極数 | 品名 | LP | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 141001120W3 | 9.5 | 10.6 | 13.87 | 10.5 |
| 30 | 141001130W3 | 14.5 | 15.6 | 18.87 | 15.5 |
| 36 | 141001136W3 | 17.5 | 18.6 | 21.87 | 18.5 |
| 40 | 141001140W3 | 19.5 | 20.6 | 23.87 | 20.5 |
| 49 | 141001149W3 | 24.0 | 25.1 | 28.37 | 25.0 |
| 50 | 141001150W3 | 24.5 | 25.6 | 28.87 | 25.5 |
| 80 | 141001180W3 | 39.5 | 40.6 | 43.87 | 40.5 |



*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。