基板対基板|水平|可動(ブリッジ)|1.25mmピッチ|極数:9,11,15,23
使用用途:AV機器,デジタル機器,産業用機器,OA事務機器

FPDや、デジタル機器に欠かせない水平基板間を効率良く接続するシリーズです。
1A対応の為、信号線以外に電源用としてもご利用可能です。
273シリーズの挿抜作業性の改善品として開発されております。
SMTソケットは、吸着面を設けて、吸着カバーが不要です。
ソケット端子形状は独自の技術によるフォーク端子とし、高い接触信頼性を確保しています。
| 定格電圧電流 | 125V,1A(AC・DC) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ MIN. |
| 接触抵抗 | 30mΩ MAX./P |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) |
| 使用温度範囲 | -20℃~+85℃ |
| 初回挿入力 | 34.3N MAX. (15P) |
| 初回抜去力 | 9.8N MIN. (15P) |
| 材質 ソケットDIP | ハウジング:PBT、GF入り 端子:リン青銅、スズ銅メッキ |
| 材質 ソケットSMT | ハウジング:LCP、GF入り 端子:リン青銅、スズ銅メッキ |
| 材質 プラグ | セパレータ:PBT、GF入り ピン:銅合金、スズメッキ |

| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 150604111K2 | 12.5 | 17.7 | 15.5 |
| 極数 | 品名 | Lp | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 150601109K3 | 10.0 | 15.2 | 19.1 | 13.0 |
| 15 | 150601115K3 | 17.5 | 22.7 | 26.6 | 20.5 |
| 23 | 150601123K3 | 27.5 | 32.7 | 36.6 | 30.5 |
* その他の極数はお問合せ下さい






| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 250601109K4 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 13.4 |
| 15 | 250601115K4 | 17.5 | 20.5 | 24.5 | 20.9 |
| 23 | 250601123K4 | 27.5 | 30.5 | 34.5 | 30.9 |




| 表1 | |
|---|---|
| A寸法 | |
| MAX | MIN |
| 22.5 | 16.0 |

| 表2 | ||
|---|---|---|
| A寸法 | B寸法 | |
| MAX | MIN | |
| 22.5 | 16.0 | 1.0 |
| 22.0 | 16.0 | 2.0 |
| 22.0 | 16.5 | 3.0 |
| 21.5 | 16.5 | 4.0 |
| 21.5 | 16.5 | 5.0 |

| 表3 | ||
|---|---|---|
| A寸法 | B寸法 | |
| MAX | MIN | |
| 22.5 | 16.0 | 1.0 |
| 22.0 | 16.0 | 2.0 |
| 22.0 | 16.5 | 3.0 |
| 21.5 | 16.5 | 4.0 |
| 21.5 | 16.5 | 5.0 |
| 21.0 | 17.0 | 6.0 |
| 20.5 | 17.0 | 7.0 |
| 20.0 | 17.0 | 8.0 |
| 19.5 | 17.5 | 9.0 |
| 18.5 | 17.5 | 10.0 |
*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。