基板対基板|平行|可動|0.8mmピッチ|極数:50,60,70,80,100,120
使用用途:AV機器,デジタル機器,車載用機器,産業用機器,OA事務機器

X,Y,Z方向±0.5mmの可動範囲
基板間は、15.0mm~24.0mm 極数は50極~120極まで対応可能
高速伝送にも対応可能(詳細はお問い合わせ下さい)
| 定格電圧電流 | 50V,0.5A(AC・DC) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 500MΩ MIN |
| 接触抵抗 | 80mΩ MAX |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) |
| 使用温度範囲 | -30℃~+85℃ |
| 材質 ソケット | ハウジング:LCP、GF入り、UL94V-O 端子:リン青銅、金メッキ |
| 材質 プラグ | セパレータ:LCP、GF入り、UL94V-O 端子:リン青銅、金メッキ |
* メッキ仕様は、製品タイプにより異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 140401350W3 | 19.2 | 24.7 | 27.2 | 26.0 | 10.4 |
| 60 | 144001360W3 | 23.2 | 28.7 | 31.2 | 30.0 | 10.4 |
| 70 | 140401370W3 | 27.2 | 32.7 | 35.2 | 34.0 | 10.4 |
| 80 | 140401380W3 | 31.2 | 36.7 | 39.2 | 38.0 | 10.4 |
| 100 | 1440011A0W3 | 39.2 | 44.7 | 46.2 | 46.0 | 10.4 |
| 120 | 1440013C0W3 | 47.2 | 52.7 | 54.2 | 54.0 | 10.4 |
* 上記は基本タイプとなります。その他のバリエーションはお問合せ下さい。




| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 240405350W3 | 19.2 | 23.6 | 24.1 | 21.6 | 7.9 |
| 70 | 240405370W3 | 27.2 | 31.6 | 32.1 | 29.6 | 7.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 240408350W4 | 19.2 | 23.6 | 24.1 | 21.6 | 10.9 |
| 100 | 2404082A0W3 | 39.2 | 43.6 | 44.1 | 41.6 | 10.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 240411250W4 | 19.2 | 23.6 | 24.1 | 21.6 | 13.9 |
| 70 | 240411270W4 | 27.2 | 31.6 | 32.1 | 29.6 | 13.9 |
| 100 | 2404113A0W3 | 39.2 | 43.6 | 44.1 | 41.6 | 13.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 240414330W3 | 11.2 | 15.6 | 16.1 | 13.6 | 16.9 |
| 60 | 240414360W3 | 23.2 | 27.6 | 28.1 | 25.6 | 16.9 |
| 70 | 240414270W4 | 27.2 | 31.6 | 32.1 | 29.6 | 16.9 |
| 80 | 240414380W3 | 31.2 | 35.6 | 36.1 | 33.6 | 16.9 |
| 120 | 2404143C0W3 | 47.2 | 51.6 | 52.1 | 49.6 | 16.9 |
* 上記は基本タイプとなります。その他のバリエーションはお問合せ下さい。




*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。