基板対基板|水平|可動(ブリッジ)|0.5mmピッチ|極数:40,50,80
使用用途:AV機器,デジタル機器,産業用機器,OA事務機器

FPDやデジタル機器に欠かせない、狭ピッチデジタル接続に最適な3ピースタイプのBtoBコネクタです。
可動タイプなので、誤差吸収、耐振動性に優れております。
接点部に金メッキを使用しており、スムーズな挿入と高い接触信頼性を実現しました。
FFC接続の2回の接続作業工数に対して、ワンタッチでの嵌合が可能。
| 定格電圧電流 | 50 V, 0.5 A (AC,DC) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 500 MΩ MIN. |
| 接触抵抗 | 60 mΩ/P MAX. |
| 耐電圧 | 250 V(AC) for 1 min. |
| 使用温度範囲 | -20℃~+85℃ |
| 初回挿入力 | 14.7~ 29.4N MAX. (40P) |
| 初回抜去力 | 12.7~ 21.6N MIN. (40P) |
| 材質 ソケット | ハウジング:LCP、GF入り 端子:リン青銅、部分金メッキ |
| 材質 プラグ | セパレータ:PBT、GF入り ピン端子:黄銅、部分金メッキ |

単位:mm
| 極数 | 品名 | LP | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボス有り | ボス無し | |||||||
| 40 | 137701140W3 | 137702140W3 | 19.5 | 26.1 | 21.0 | 22.1 | 21.5 | 23.5 |
| 50 | 137703150K3 | 137704150K3 | 24.5 | 31.1 | 26.0 | 27.1 | 26.5 | 28.5 |
| 80 | 137703180W3 | 137704180W3 | 39.5 | 46.1 | 41.0 | 42.1 | 41.5 | 43.5 |



単位:mm
| 極数 | 品名 | LP | L1 |
|---|---|---|---|
| 40 | 237703140G4 | 19.5 | 24.1 |
| 50 | 237703150G4 | 24.5 | 29.1 |
| 80 | 237704180K4 | 39.5 | 44.1 |





*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。