基板対基板|平行|可動|0.8mmピッチ|極数:30,40,50,60,80,100
使用用途:AV機器,デジタル機器,車載用機器,産業用機器,OA事務機器

ピッチ方向±0.4mm デュアルピッチ方向±0.4mm 挿抜方向+1.0mm -0mm
基板間は5.0mm~20.0mm 極数は30極~120極まで対応可能
高速伝送にも対応可能(詳細はお問い合わせ下さい)
| 定格電圧電流 | 50V,0.5A(AC・DC) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 80mΩ MAX |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) |
| 使用温度範囲 | -30℃~+85℃ |
| 材質 ソケット | ハウジング:LCP、GF入り、UL94V-O 端子:リン青銅、金/スズ銅メッキ *1 |
| 材質 プラグ | セパレータ:LCP、GF入り、UL94V-O 端子:リン青銅、金/スズ銅メッキ *1 |
*1 上記は、基本タイプとなります。


| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 134204330W3 | 20.2 | 22.2 | 18.8 | 3.9 |
| 40 | 134204140W3 | 24.2 | 26.2 | 22.8 | 3.9 |
| 50 | 134206850W3 | 28.2 | 30.2 | 26.8 | 4.6 |
| 60 | 134204160W3 | 32.2 | 34.2 | 30.8 | 3.9 |
| 80 | 134201380W3 | 40.2 | 42.2 | 38.8 | 3.9 |
| 100 | 1342071A0W3 | 48.2 | 50.2 | 46.8 | 3.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 134203230W3 | 20.2 | 22.2 | 18.8 | 5.9 |
| 60 | 134203260W3 | 32.2 | 34.2 | 30.8 | 5.9 |
| 80 | 134203380W3 | 40.2 | 42.2 | 38.8 | 5.9 |
| 100 | 1342032A0W4 | 48.2 | 50.2 | 46.8 | 5.9 |
*1 上記は基本タイプとなります。その他のバリエーションはお問合せ下さい。




| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 234201330W3 | 11.2 | 16.1 | 13.6 | 3.9 |
| 40 | 234201340W3 | 15.2 | 20.1 | 17.6 | 3.9 |
| 80 | 234201380W3 | 31.2 | 36.1 | 33.6 | 3.9 |
| 100 | 2342013A0W3 | 39.2 | 44.1 | 41.6 | 3.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 234218330W3 | 11.2 | 16.1 | 13.6 | 4.7 |
| 50 | 234218250B3 | 19.2 | 24.1 | 21.6 | 4.7 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 234204260B3 | 23.2 | 28.1 | 25.6 | 6.9 |
| 80 | 234204380W3 | 31.2 | 36.1 | 33.6 | 6.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 234205360W3 | 23.2 | 28.1 | 25.6 | 7.9 |
| 80 | 234205380B3 | 31.2 | 36.1 | 33.6 | 7.9 |
| 100 | 2342053A0B4 | 39.2 | 44.1 | 41.6 | 7.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 234219360B3 | 23.2 | 28.1 | 25.6 | 11.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 234210330W3 | 11.2 | 16.1 | 13.6 | 12.9 |
| 80 | 234210180B3 | 31.2 | 36.1 | 33.6 | 12.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2342143A0W4 | 31.2 | 36.1 | 33.6 | 16.9 |
| 100 | TWK-E100P-N1 WHT | 39.2 | 44.1 | 41.6 | 16.9 |
| 極数 | 品名 | L1 | L2 | L3 | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 234215360B4 | 23.2 | 28.1 | 25.6 | 17.9 |
*1 上記は基本タイプとなります。その他のバリエーションはお問合せ下さい。

*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。