基板対基板|垂直|可動|1.25mmピッチ|極数:6,8,10,12,14
使用用途:AV機器,産業用機器,OA事務機器
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 定格電圧電流 | 125V、1A(AC・DC) | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+85℃ | |
| 適合プリント基板 | 板厚:1.6mm | |
| 初回挿入力 | 3.5kgf以下(16Pの場合) | |
| 初回抜去力 | 1.0kgf以上(16Pの場合) | |
| 材質 | ソケット | ハウジング:66ナイロン、GF入り、UL94V-O 端子:リン青銅、スズメッキ |
| プラグ | セパレータ:66ナイロン、GF入り、UL94V-O ピン:黄銅、スズメッキ |
|

| TMC-D□□X-A1 |
|---|
| 極数 | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
| 極数 | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
| 番号 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |

| TMC-D□□P-A1 |
|---|
| 極数 | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
| 極数 | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P |
| 番号 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |


| 極数 | L1 | L2 | 極数 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6P | 15.0 | 11.6 | 18P | 30.0 | 26.6 |
| 8P | 17.5 | 14.1 | 20P | 32.5 | 29.1 |
| 10P | 20.0 | 16.6 | 22P | 35.0 | 31.6 |
| 12P | 22.5 | 19.1 | 24P | 37.5 | 34.1 |
| 14P | 25.0 | 21.6 | 26P | 40.0 | 36.6 |


| 極数 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| 6P | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 13.3 |
| 8P | 16.8 | 15.6 | 14.3 | 15.8 |
| 10P | 19.3 | 18.1 | 16.8 | 18.3 |
| 12P | 21.8 | 20.6 | 19.3 | 20.8 |
| 14P | 24.3 | 23.1 | 21.8 | 23.3 |
| 18P | 29.3 | 28.1 | 26.8 | 28.3 |
| 20P | 31.8 | 30.6 | 29.3 | 30.8 |
| 22P | 34.3 | 33.1 | 31.8 | 33.3 |
| 24P | 36.8 | 35.6 | 34.3 | 35.8 |
| 26P | 39.3 | 38.1 | 36.8 | 38.3 |

*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。