基板対基板|平行|可動|2.0mmピッチ|極数:10,12,14,18,20,22,26,28,30
使用用途:AV機器,デジタル機器,車載用機器,産業用機器,OA事務機器
X方向±1.0mm、Y方向±0.8、Z方向±1.0mm(最大)の自由度を持たせた小型タイプの可動コネクターです。又、プラグの一部のタイプには可動ストッパーを設け、衝撃時のコネクタ破損を防止します。
基板間隔は9.5mm~33.0mmまで対応可能 。豊富な極数と基板間バリエーションにより、様々な用途に対応します。
ソケットはSMT対応で、エンボステーピング梱包となります。 吸着面を設けましたので、別途吸着カバーやテープを使用せずに吸着式自動実装機に対応します。
ソケット端子形状は独自の技術によるフォーク端子とし、高い接触信頼性を確保、車載用途でも高い評価を得ています。
ソケットは位置決めボス有りと無しを選択可能です。
プラグ内側にテーパーを設け、嵌合時に誘い込みとして機能します。基板裏側で嵌合部が見えない場合は特に有効です。
| 定格電圧電流 | 125V,1A(AC・DC) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 90mΩ以下 |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) |
| 使用温度範囲 | -20℃~+85℃ |
| 適合プリント基板 | 板厚:1.6mm、穴径:φ0.8mm |
| 初回挿入力 | 34.3kgf以下(14Pの場合) |
| 初回抜去力 | 0.6kgf以上(14Pの場合) |
| 材質 ソケット | ハウジング:PA9T・LCP、GF入り、UL94V-O 端子:リン青銅、スズ銅メッキ |
| 材質 プラグ | セパレータ:PBT、GF入り、UL94V-O ピン:リン青銅、スズメッキ |

| 極数 | 品名 | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|
| ボス有り品 | ボス無し品 | |||
| 6 | 125620306B3 | 125621306B3 | *1 | |
| 10 | 125619310K3 | 125618310K3 | 11.6 | 8.0 |
| 12 | 125626412K3 | 125625412K3 | 13.6 | 10.0 |
| 14 | 125626314K3 | 125625314K3 | 15.6 | 12.0 |
| 18 | 125626418K3 | 125625418K3 | 19.6 | 16.0 |
| 20 | 125622320K3 | 125623320K3 | 21.6 | 18.0 |
| 22 | 125622422K3 | 125623422K3 | 23.6 | 20.0 |
| 26 | 125622426K3 | 125623426K3 | 27.6 | 24.0 |
| 28 | 125622428K3 | 125623428K3 | 29.6 | 26.0 |
| 30 | 125622330K3 | 125623330K3 | 31.6 | 28.0 |
*1 基板実装用の補強ピン付きとなります。お問合せください



| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TKC-W10P-J1 BLK ST | TKC-W10P-A1 BLK ST | 16.0 | 8.0 | 8.4 |
| 14 | TKC-W14P-J1 BLK ST | TKC-W14P-A1 BLK ST | 20.0 | 12.0 | 8.4 |
| 20 | TKC-W20P-J1 BLK ST | TKC-W20P-A1 BLK ST | 26.0 | 18.0 | 8.4 |
| 22 | TKC-W22P-J1 BLK ST | TKC-W22P-A1 BLK ST | 28.0 | 20.0 | 8.4 |
| 26 | TKC-W26P-J1 BLK ST | TKC-W26P-A1 BLK ST | 32.0 | 24.0 | 8.4 |
| 30 | TKC-W30P-J1 BLK ST | TKC-W30P-A1 BLK ST | 36.0 | 28.0 | 8.4 |
| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TKC-W10P-K1 BLK ST | TKC-W10P-B1 BLK ST | 16.0 | 8.0 | 9.4 |
| 14 | TKC-W14P-K1 BLK ST | TKC-W14P-B1 BLK ST | 20.0 | 12.0 | 9.4 |
| 18 | TKC-W18P-K1 BLK ST | TKC-W18P-B1 BLK ST | 24.0 | 16.0 | 9.4 |
| 22 | TKC-W22P-K1 BLK ST | TKC-W22P-B1 BLK ST | 28.0 | 20.0 | 9.4 |
| 26 | TKC-W26P-K1 BLK ST | TKC-W26P-B1 BLK ST | 32.0 | 24.0 | 9.4 |
| 28 | - | TKC-W28P-B1 BLK ST | 34.0 | 26.0 | 9.4 |
| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TKC-W06P-T2 BLK ST *2 | - | *2 | ||
| 10 | TKC-W10P-L1 BLK ST | TKC-W10P-C1 BLK ST | 16.0 | 8.0 | 10.9 |
| 14 | TKC-W14P-L1 BLK ST | TKC-W14P-C1 BLK ST | 20.0 | 12.0 | 10.9 |
| 18 | TKC-W18P-L1 BLK ST | TKC-W18P-C1 BLK ST | 24.0 | 16.0 | 10.9 |
| 26 | TKC-W26P-L1 BLK ST | TKC-W26P-C1 BLK ST | 32.0 | 24.0 | 10.9 |
| 28 | - | TKC-W28P-C1 BLK ST | 34.0 | 26.0 | 10.9 |
| 30 | TKC-W30P-L1 BLK ST | TKC-W30P-C1 BLK ST | 36.0 | 28.0 | 10.9 |
| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TKC-W10P-U1 BLK ST | - | 16.0 | 8.0 | 14.1 |
| 20 | TKC-W20P-U1 BLK ST | - | 26.0 | 18.0 | 14.1 |
| 26 | TKC-W26P-U1 BLK ST | - | 32.0 | 24.0 | 14.1 |
| 28 | TKC-W28P-U1 BLK ST | - | 34.0 | 26.0 | 14.1 |
| 30 | TKC-W30P-U1 BLK ST | - | 36.0 | 28.0 | 14.1 |
| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | TKC-W20P-R1 BLK ST | - | 26.0 | 18.0 | 17.5 |
| 24 | TKC-W24P-R1 BLK ST | - | 30.0 | 22.0 | 17.5 |
| 28 | TKC-W28P-R1 BLK ST | - | 34.0 | 26.0 | 17.5 |
| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TKC-W12P-S1 BLK ST | - | 18.0 | 10.0 | 18.9 |
| 14 | TKC-W14P-S1 BLK ST | - | 20.0 | 12.0 | 18.9 |
| 18 | TKC-W18P-S1 BLK ST | - | 24.0 | 16.0 | 18.9 |
| 26 | TKC-W26P-S1 BLK ST | - | 32.0 | 24.0 | 18.9 |
| 28 | TKC-W28P-S1 BLK ST | - | 34.0 | 26.0 | 18.9 |
| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TKC-W22P-P1 BLK ST | - | 28.0 | 20.0 | 26.9 |
| 30 | TKC-W30P-P1 BLK ST | - | 36.0 | 28.0 | 26.9 |
| 極数 | キンク有り | キンクなし | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TKC-W22P-Q1 BLK ST | - | 28.0 | 20.0 | 31.9 |
*1 上記は基本タイプとなります。その他のバリエーションはお問合せ下さい。
*2 SMTタイプとなります。詳細はお問い合わせ下さい。
*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。