基板対基板|垂直|固定|2.0mmピッチ|極数:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20
使用用途:AV機器,デジタル機器,車載用機器,産業用機器,OA事務機器
垂直接続用の固定型コネクターです。
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 定格電圧電流 | AC125V、1A(AC・DC) | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC500V(1分間) | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+85℃ | |
| 適合プリント基板 | 板厚:1.6mm、穴径:Φ0.8mm | |
| 初回挿入力 | 6.0kgf以下(10Pの場合) | |
| 初回抜去力 | 1.3kgf以上(10Pの場合) | |
| 材質 | ソケット | ハウジング:PBT、GF入り、UL94V-O 端子:リン青銅、スズメッキ |
| プラグ | セパレータ:PBT、GF入り、UL94V-O ピン:黄銅、スズメッキ |
|
| 梱包仕様 | スティック(ソケット) バラまたはスティック(プラグ) |
|
| TUC-P□□X-A1(キンク無し) |
|---|
| TUC-P□□X-B1(キンク有り) |
| 極数 | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 極数 | 13P | 14P | 15P | 16P | 17P | 18P | 19P | 20P | |
| 番号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 2242011□□W1(キンク無し) |
|---|
| 2242021□□W1(キンク有り) |
| 極数 | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 極数 | 13P | 14P | 15P | 16P | 17P | 18P | 19P | 20P | |
| 番号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


| 極数 | LP | L1 | L3 | 極数 | LP | L1 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P | 6.0 | 8.7 | 4.0 | 13P | 24.0 | 26.7 | 22.0 |
| 5P | 8.0 | 10.7 | 6.0 | 14P | 26.0 | 28.7 | 24.0 |
| 6P | 10.0 | 12.7 | 8.0 | 15P | 28.0 | 30.7 | 26.0 |
| 7P | 12.0 | 14.7 | 10.0 | 16P | 30.0 | 32.7 | 28.0 |
| 8P | 14.0 | 16.7 | 12.0 | 17P | 32.0 | 34.7 | 30.0 |
| 9P | 16.0 | 18.7 | 14.0 | 18P | 34.0 | 36.7 | 32.0 |
| 10P | 18.0 | 20.7 | 16.0 | 19P | 36.0 | 38.7 | 34.0 |
| 11P | 20.0 | 22.7 | 18.0 | 20P | 38.0 | 40.7 | 36.0 |
| 12P | 22.0 | 24.7 | 20.0 |


| 極数 | LP | L1 | L2 | L3 | 極数 | LP | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P | 6.0 | 10.0 | 8.9 | 4.0 | 13P | 24.0 | 28.0 | 26.9 | 22.0 |
| 5P | 8.0 | 12.0 | 10.9 | 6.0 | 14P | 26.0 | 30.0 | 28.9 | 24.0 |
| 6P | 10.0 | 14.0 | 12.9 | 8.0 | 15P | 28.0 | 32.0 | 30.9 | 36.0 |
| 7P | 12.0 | 16.0 | 14.9 | 10.0 | 16P | 30.0 | 34.0 | 32.9 | 28.0 |
| 8P | 14.0 | 18.0 | 16.9 | 12.0 | 17P | 32.0 | 36.0 | 34.9 | 30.0 |
| 9P | 16.0 | 20.0 | 18.9 | 14.0 | 18P | 34.0 | 38.0 | 36.9 | 32.0 |
| 10P | 18.0 | 22.0 | 20.9 | 16.0 | 19P | 36.0 | 40.0 | 38.9 | 34.0 |
| 11P | 20.0 | 24.0 | 22.9 | 18.0 | 20P | 38.0 | 42.0 | 40.9 | 36.0 |
| 12P | 22.0 | 26.0 | 24.9 | 20.0 |

*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。