基板対基板|垂直|可動|2.0mmピッチ|極数:4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,18,20
使用用途:AV機器,デジタル機器,車載用機器,産業用機器,OA事務機器
X、Y、Z各方向に±0.5mmの自由度を持たせた小型タイプの可動コネクターです。

| 可動方向 | 可動範囲 | |
|---|---|---|
| X:ピッチ方向 | ±0.5mm | |
| Y:嵌合方向 | ±0.5mm | |
| Z:接触部垂直方向 | ±0.5mm | |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 定格電圧電流 | 125V,1A(AC・DC) | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | AC1kV(1分間) | |
| 使用温度範囲 | -20℃~+85℃ | |
| 適合プリント基板 | 板厚:1.6mm、穴径:Φ0.8mm | |
| 初回挿入力 | 4.5kgf以下(12Pの場合) | |
| 初回抜去力 | 0.7kgf以上(12Pの場合) | |
| 材質 | ソケット | ハウジング:PBT、GF15%、UL94V-O 端子:リン青銅、スズメッキ |
| プラグ | セパレータ:PBT、GF15%、UL94V-O ピン:黄銅、スズメッキ |
|
| 梱包仕様 | スティック | |

| TKC-M□□X-A1 |
|---|
| 極数 | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 極数 | 12P | 13P | 14P | 15P | 16P | 18P | 20P | |
| 番号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |

| TKC-M□□P-A1 |
|---|
| TKC-M□□P-B1(ボス付) |
| 極数 | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 極数 | 12P | 13P | 14P | 15P | 16P | 18P | 20P | |
| 番号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
※15PはB1のみ。


| 極数 | L1 | L2 | 極数 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4P | 6.0 | 10.0 | 12P | 22.0 | 26.0 |
| 5P | 8.0 | 12.0 | 13P | 24.0 | 28.0 |
| 6P | 10.0 | 14.0 | 14P | 26.0 | 30.0 |
| 7P | 12.0 | 16.0 | 15P | 28.0 | 32.0 |
| 8P | 14.0 | 18.0 | 16P | 30.0 | 34.0 |
| 9P | 16.0 | 20.0 | 18P | 34.0 | 38.0 |
| 10P | 18.0 | 22.0 | 20P | 38.0 | 42.0 |
| 11P | 20.0 | 24.0 |


| 極数 | L1 | L2 | 極数 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4P | 8.0 | 12.0 | 12P | 24.0 | 28.0 |
| 5P | 10.0 | 14.0 | 13P | 26.0 | 30.0 |
| 6P | 12.0 | 16.0 | 14P | 26.0 | 32.0 |
| 7P | 14.0 | 18.0 | 15P | 28.0 | 34.0 |
| 8P | 16.0 | 20.0 | 16P | 30.0 | 36.0 |
| 9P | 18.0 | 22.0 | 18P | 34.0 | 40.0 |
| 10P | 20.0 | 24.0 | 20P | 36.0 | 42.0 |
| 11P | 22.0 | 26.0 |

*当カタログに記載の内容はシリーズを代表するもので、参考値となります。
製品及び仕様は変更する場合がありますので、実際のご使用/ご採用につきましては、弊社営業にお問合せの上、最新の「納入仕様書」をご確認下さい。